Vitelloni
Media: €3.42/kg+2.2% vs Feb
| Settimana | Media | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 3 mar | €3.38 | €3.31 | €3.44 |
| 10 mar | €3.41 | €3.35 | €3.47 |
| 17 mar | €3.42 | €3.39 | €3.46 |
| 24 mar | €3.44 | €3.39 | €3.48 |
| 31 mar | €3.44 | €3.37 | €3.52 |
Vacche
Media: €2.07/kg+2.7% vs Feb
| Settimana | Media | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 3 mar | €2.08 | €2.04 | €2.11 |
| 10 mar | €2.07 | €2.03 | €2.11 |
| 17 mar | €2.07 | €2.01 | €2.13 |
| 24 mar | €2.08 | €2.03 | €2.13 |
| 31 mar | €2.07 | €2.02 | €2.12 |
Manze
Media: €3.08/kg+1.5% vs Feb
| Settimana | Media | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 3 mar | €3.06 | €3.02 | €3.11 |
| 10 mar | €3.05 | €3.00 | €3.10 |
| 17 mar | €3.08 | €3.01 | €3.16 |
| 24 mar | €3.08 | €3.05 | €3.11 |
| 31 mar | €3.10 | €3.05 | €3.15 |