Quotazioni Bovini Oggi
Prezzi al kg per le principali categorie di bovini in Italia e in Europa. Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2026.
Fonti: ISMEA, Commissione Europea (DG AGRI)
Prezzi medi Italia
Vitelloni
€7.57/kg carc.
€4.68/kg vivo
Fonte: ISMEA/EC
Vacche
€5.53/kg carc.
Fonte: EC
Manze
€6.90/kg carc.
Fonte: EC
Prezzi in Europa
Media settimanale — peso carcassa (EUR/kg) — Fonte: Commissione Europea
| Paese | Vitelloni | Vacche | Manze |
|---|---|---|---|
| Svezia | €7.79 | €7.37 | €7.86 |
| Italia | €7.57 | €5.53 | €6.90 |
| Austria | €7.44 | €5.68 | €6.80 |
| Spagna | €7.44 | €5.87 | €7.32 |
| Francia | €7.38 | €6.81 | €7.57 |
| Polonia | €7.28 | €6.19 | €6.95 |
| Germania | €7.27 | €5.85 | €6.59 |
| Irlanda | €7.02 | €6.32 | €7.14 |
| Portogallo | €7.00 | €5.31 | €7.15 |
| Paesi Bassi | €6.98 | €5.95 | €6.38 |
| Slovenia | €6.59 | €4.52 | €6.36 |
| Danimarca | €6.42 | €6.05 | €6.39 |
| Media UE | €7.23 | €6.18 | €7.08 |
Dettaglio gradi qualità Italia (EUROP)
Vitelloni
| Grado | Prezzo medio | Tipo peso |
|---|---|---|
| O2 | €5.68/kg | carcassa |
| O3 | €6.79/kg | carcassa |
| R2 | €8.30/kg | carcassa |
| R3 | €7.96/kg | carcassa |
| U2 | €8.88/kg | carcassa |
| U3 | €9.15/kg | carcassa |
Vacche
| Grado | Prezzo medio | Tipo peso |
|---|---|---|
| O2 | €5.20/kg | carcassa |
| O3 | €5.52/kg | carcassa |
| O4 | €5.66/kg | carcassa |
| P2 | €4.76/kg | carcassa |
| P3 | €5.05/kg | carcassa |
| R3 | €5.94/kg | carcassa |
| R4 | €7.04/kg | carcassa |
Manze
| Grado | Prezzo medio | Tipo peso |
|---|---|---|
| O2 | €5.04/kg | carcassa |
| O3 | €5.59/kg | carcassa |
| O4 | €5.58/kg | carcassa |
| R2 | €8.19/kg | carcassa |
| R3 | €7.97/kg | carcassa |
| U2 | €7.85/kg | carcassa |
| U3 | €8.05/kg | carcassa |
Ricevi i prezzi ogni settimana
Registrati gratis per ricevere le quotazioni aggiornate e accedere al marketplace.
Registrati gratis