Quotazioni Bovini Francia
Prezzi carcassa per grado di qualità EUROP. Dati al 5 ottobre 2026.
Vitelloni
| Grado | FR €/kg morto | IT €/kg morto | Diff | ~FR vivo* |
|---|---|---|---|---|
| R3 | €6.75 | €6.66 | +1.3% | ~€3.85 |
| O3 | €5.55 | €6.50 | -14.7% | ~€3.16 |
| U2 | €6.70 | €6.75 | -0.7% | ~€3.82 |
| R2 | €6.34 | €5.67 | +11.7% | ~€3.61 |
| U3 | €6.44 | €8.23 | -21.8% | ~€3.67 |
| O2 | €5.63 | €5.70 | -1.2% | ~€3.21 |
Vacche
| Grado | FR €/kg morto | IT €/kg morto | Diff | ~FR vivo* |
|---|---|---|---|---|
| R3 | €7.12 | €5.17 | +37.6% | ~€4.06 |
| O3 | €5.73 | €4.66 | +23.0% | ~€3.27 |
| P3 | €5.30 | €4.12 | +28.7% | ~€3.02 |
| O2 | €6.20 | €4.51 | +37.6% | ~€3.53 |
| P2 | €5.11 | €3.94 | +29.6% | ~€2.91 |
| R4 | €7.02 | €5.26 | +33.6% | ~€4.00 |
| O4 | €5.56 | €4.95 | +12.4% | ~€3.17 |
Manze
| Grado | FR €/kg morto | IT €/kg morto | Diff | ~FR vivo* |
|---|---|---|---|---|
| R3 | €7.18 | €7.47 | -3.9% | ~€4.09 |
| O3 | €6.31 | €5.26 | +20.0% | ~€3.60 |
| R2 | €7.00 | €7.33 | -4.5% | ~€3.99 |
| U3 | €7.81 | €7.50 | +4.1% | ~€4.45 |
| R4 | €6.90 | €6.92 | -0.3% | ~€3.93 |
* Stima peso vivo basata su resa carcassa media ~57%. Fonte: EC beef carcass prices.
I prezzi dei bovini in Francia rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il mercato europeo. La Francia è il principale produttore di carne bovina in UE e i suoi prezzi influenzano direttamente il mercato italiano, in particolare per i broutard da ristallo. I dati mostrati sono prezzi carcassa (peso morto) classificati secondo il sistema EUROP.